Größentabelle M
| Europa | USA | UK | Australien | Cm bis | Zoll |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 4 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 7 | 5 | 6.5 | 23.6 | 9.29 |
| 38 | 8 | 6 | 7.5 | 24.3 | 9.59 |
| 39 | 9 | 7 | 8.5 | 24.9 | 9.88 |
| 40 | 10 | 8 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 10.5 | 8.5 | 10 | 26.1 | 10.28 |
So messen Sie Ihre Füße
Stellen Sie sich auf eine feste Unterlage mit den Fersen an die Wand. Platzieren Sie ein Stück Klebeband vor der Spitze Ihres längsten Zehs. Messen Sie beide Füße, nehmen Sie das längere Maß und addieren Sie 0,5 cm oder 0,2 Zoll hinzu. Vergleichen Sie Ihr Maß anschließend mit der obigen Größentabelle.








