Kokoopas M
| Eurooppa | USA | UK | Australia | Cm asti | Tuumaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 4 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 7 | 5 | 6.5 | 23.6 | 9.29 |
| 38 | 8 | 6 | 7.5 | 24.3 | 9.59 |
| 39 | 9 | 7 | 8.5 | 24.9 | 9.88 |
| 40 | 10 | 8 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 10.5 | 8.5 | 10 | 26.1 | 10.28 |
Näin mittaat jalkasi
Seiso tukevalla alustalla kantapäät seinää vasten. Aseta teipinpala pisimmän varpaasi kärjen eteen. Mittaa molemmat jalat, valitse pidempi mitta ja lisää siihen 0,5 cm tai 0,2 tuumaa. Vertaa mittaasi yllä olevaan kokotaulukkoon.








