Storleks Guide
| Europa | USA | UK | Australien | Cm upp till | Tum |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 3.5 | 5.5 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5 | 4 | 6 | 23.6 | 9.29 |
| 38 | 7.5 | 5 | 7 | 24.3 | 9.59 |
| 39 | 8.5 | 6 | 8 | 24.9 | 9.88 |
| 40 | 9 | 7 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 10 | 8 | 10 | 26.1 | 10.28 |
Så mäter du dina fötter
Stå på ett hårt underlag med hälarna mot väggen. Sätt en bit tejp framför spetsen på din längsta tå. Mät båda fötterna, använd det längsta måttet och lägg till 0,5 cm eller 0,2 tum. Jämför sedan ditt mått med storleksguiden ovan.








